Comment on page
Supported Systems
Manufacturer | System | Released | Emulator | Status | Saves | Rumble | Microphone | Camera | Gyro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atari | 9/11 · 1977 | Stella | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 11/ · 1982 | Atari800 | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5/ · 1986 | | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 9/1 · 1989 | Mednafen | ✔️ | N/A | ✔️ | N/A | N/A | N/A | |
| 11/23 · 1993 | Some bugs, NO CD | Virtual Jaguar | ❌ | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Bandai | 3/4 · 1999 | | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 12/9 · 2000 | | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | |
NEC | 10/30 · 1987 | Mednafen | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 12/4 · 1988 | Mednafen | ✔️ | ✔ ️ | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 12/8 · 1989 | Mednafen | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 12/23 · 1994 | Mednafen | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Nintendo | 7/15 · 1983 | | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2/21 · 1986 | | ✔️ | ✔️ | N/A | ❌ | N/A | N/A | |
| 4/21 · 1989 | | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 11/21 · 1990 | Snes9x | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 10/21 · 1998 | | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7/21 · 1995 | Stella | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| TODO | Dolphin | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| TODO | Dolphin | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6/23 · 1996 | Mupen64Plus/GLideN64 | ✔️ | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3/21 · 2001 | | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 11/16 · 2001 | PokeMini | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Sega | 7/15 · 1983 | | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 10/20 · 1985 | | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 10/29 · 1988 | | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 10/6 · 1990 | | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 12/12 · 1991 | | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 11/21 · 1994 | PicoDrive | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 11/22 · 1994 | Mednafen | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
SNK | 10/28 · 1998 | | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3/16 · 1999 | | ✔️ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Sony | 12/3 · 1994 | Mednafen | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | |
Manufacturer | System | Released | Emulator | Status | Saves | Rumble | Microphone | Camera | Gyro |
For system requirements, refer to BIOS Requirements. For supported file formats, refer to Formatting ROMs.
⚠️ Please do not ask when these will be ready ⚠️
Manufacturer | System | Released | Emulator | Status | Saves | Rumble | Microphone | Camera | Gyro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBS | 8/1 · 1992 | CrabEMU | Loads, Blank screen | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | |
Mattel | 1/1 · 1990 | FreeIntv & Bliss | Loads, GLES, Metal corrupted GFX | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | |
Magnaxov | 9/1 · 1978 | O2EM | Duplicate symbols when linking, need to fix statics in headers | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | |
Nintendo | 9/1 · 2004 | Desmume2015 | Graphics issues | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | |
Panasonic | 3/4 · 1993 | FreeDO/3DO | Loads, GLES no GFX, Metal corrupted GFX | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | |
Sega | 11/27 · 1998 | Reicast/Flycast | A/V Sync fail when it did build | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | N/A | |
Smith Engineering | 11/1 · 1982 | VecX | Builds, doesn't load rom. GPU linking broken | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Sony | 3/4 · 2000 | Play! | Builds, freezes on load | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Sony | 12/12 · 2005 | PPSSPP | Doesn't build / No video when it did | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Manufacturer | System | Released | Emulator | Status | Saves | Rumble | Microphone | Camera | Gyro |
Last modified 10mo ago